Rozmiary pierścionków
Dodano:
2008-05-09 12:29:46
Rozmiary pierścionków, czyli tabela miar jubilerskich:
Pierścionki i obrączki są najbardziej dopasowaną biżuterią do naszego ciała, dlatego tak ważne jest aby kupić pasujący rozmiar. Rozmiary pierścionków to kolejne liczby począwszy od jedynki. Gdy masz już prawidłowy rozmiar należy tylko za pomocą suwmiarki sprawdzić średnicę. Gdy nie masz wzoru do sprawdzenia, są dwie metody pomiaru:
- pobierz i wydrukuj wzornik rozmiarów, następnie wytnij okrąg o najbardziej zbliżonej średnicy, spróbuj włożyć na palec, jeśli pasuje to odczytaj rozmiar napisany przy otworze.
- zrób z nitki pętelkę i spróbuj założyć na palec tak jak obrączkę, jeśli rozmiar odpowiada rozepnij pętelkę i zmierz długość nitki. Długość nitki/3.14 = średnica.
Tabela miar jubilerskich
Kolejno: rozmiar jubilerski - średnica wewnętrzna mm - obwód wewnętrzny mm
Rozmiar 1 - 12,67 - 39,80
Rozmiar 2 - 13,00 - 40,84
Rozmiar 3 - 13,33 - 41,88
Rozmiar 4 - 13,67 - 42,95
Rozmiar 5 - 14,00 - 43,98
Rozmiar 6 - 14,33 - 45,02
Rozmiar 7 - 14,67 - 46,09
Rozmiar 8 - 15,00 - 47,12
Rozmiar 9 - 15,33 - 48,16
Rozmiar 10 - 15,67 - 49,23
Rozmiar 11 - 16,00 - 50,27
Rozmiar 12 - 16,33 - 51,30
Rozmiar 13 - 16,67 - 52,37
Rozmiar 14 - 17,00 - 53,41
Rozmiar 15 - 17,33 - 54,44
Rozmiar 16 - 17,67 - 55,51
Rozmiar 17 - 18,00 - 56,55
Rozmiar 18 - 18,33 - 57,59
Rozmiar 19 - 18,67 - 58,65
Rozmiar 20 - 19,00 - 59,69
Rozmiar 21 - 19,33 - 60,73
Rozmiar 22 - 19,67 - 61,80
Rozmiar 23 - 20,00 - 62,83
Rozmiar 24 - 20,33 - 63,87
Rozmiar 25 - 20,67 - 64,94
Rozmiar 26 - 21,00 - 65,97
Rozmiar 27 - 21,33 - 67,01
Rozmiar 28 - 21,67 - 68,08
Rozmiar 29 - 22,00 - 69,12
Rozmiar 30 - 22,33 - 70,15
Rozmiar 31 - 22,67 - 71,22
Rozmiar 32 - 23,00 - 72,26
Rozmiar 33 - 23,33 - 73,29
 |
|
 |
|
|